"工欲善其事,必先利其器",君田擁有一套尖端的模具加工系統(tǒng)及精良的設備。我們深知品質(zhì)與速度是競爭的重要元素,先進的加工設備,僅能確保不斷提高的品質(zhì)要求,同時大幅縮短模具的制造周期,提高客戶產(chǎn)品的市場競爭力。
序號 | 設備名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商 |
1 | 2000T機械沖床 | JD39-2000F | 5000*2500 | 1 | 江蘇揚力 |
2 | 2000T油壓機 | 2000T | 4800*2600 | 1 | 溫州俊凱 |
3 | 1600T油壓機 | 1600T | 4500*2600 | 1 | 江蘇南通 |
4 | 1250T油壓機 | 1250T | 4200*2400 | 1 | 溫州俊凱 |
5 | 1200T油壓機 | 1200T | 3600*2200 | 1 | 江蘇南通 |
6 | 630T油壓機 | 630T | 2600*1600 | 1 | 江蘇南通 |
7 | 400T油壓機 | 400T | 3200*2200 | 3 | 溫州俊凱 |
8 | 315T油壓機 | 315T | 1260*1140 | 1 | 江蘇南通 |
9 | 龍門五面體加工中心 | LP-4025YZ | 4200*3200 | 1 | 臺灣亞威 |
10 | 龍門高速加工中心 | GMF4030L | 4200*3000 | 1 | 國盛集團 |
11 | 龍門高速加工中心 | GLU28*30 | 3200*2700 | 1 | 海天精工 |
12 | 定梁龍門加工中心 | GMF5230R | 5000*3000 | 1 | 國盛集團 |
13 | 定梁龍門加工中心 | GMF4030R | 4200*3000 | 1 | 國盛集團 |
14 | 龍門加工中心 | GLU28*40 | 4000*2500 | 2 | 寧波/海天 |
15 | 龍門加工中心 | GLU28*30 | 3200*2700 | 1 | 海天精工 |
16 | 龍門加工中心 | GLU23*30 | 3000*2000 | 4 | 寧波/海天 |
17 | 龍門加工中心 | GLU13*21 | 2000*1350 | 3 | 寧波/海天 |
18 | 龍門加工中心 | GMF2519T | 2500*1900 | 1 | 國盛集團 |
19 | 立式加工中心 | VMM1500 | 1500*800 | 3 | 寧波/海天 |
20 | 立式加工中心 | CMV855S | 800*450 | 6 | 國盛集團 |
21 | 三坐標測量機 | NCL152515 | 2500*1500*1100 | 2 | 青島 |
22 | 藍光掃描儀 | RigelScanPlus | / | 1 | 中觀 |
23 | 白光掃描儀 | Holon-3DS | / | 1 | 華朗三維 |
24 | 中走絲 | RY-500 | 550*350*280 | 5 | 臺灣 |
25 | 線切割 | Dk7745 | 1000*630 | 10 | 寧波 |
26 | 另有其他等鉆床/磨床/銑床/等加工設備若干臺 |
如果您對我們的產(chǎn)品和服務有任何疑問,請隨時聯(lián)系我們。